Entre les places des Chasseurs Ardennais et Jamblinne de Meux, appartement duplex 2 chambres, meublé avec terrasse sud de 6m². Situé au derniers étages d'une maison bruxelloise entièrement rénovée en 2025, l'appartement se compose d'une salle de séjour/ salle à manger de +/-28m², d'une cuisine ouverte super équipée avec îlot central, d'une terrasse de 6m² orientée sud, d'une chambre de 14m², d'une chambre de 13m² avec espace mezzanine de 8m², d'une salle de bains avec baignoire, douche et wc, d'un wc invités et d'un espace buanderie. Chaudière individuelle. PEB: C. Charges communes et assurance locataire: €25/mois. Pour infos et visites: +32476707379 ou axel@square-properties.be.
Rasson 65 Box 3 - 1030 Schaerbeek
| Reference | 7544528 |
|---|---|
| Category | Penthouse |
| Furnished | Yes |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Garage | No |
| Terrace | Yes |
| Parking | No |
| Habitable surface | 100 m² |
| Availability | 01/03/2026 |
| Construction year | 1908 |
|---|---|
| Inside parking | No |
| Outside parking | No |
| Renovation (year) | 2025 |
| Floor | 2 |
|---|---|
| Number of floors | 3 |
| Access for people with handicap | No |
|---|---|
| Kitchen | Yes |
| Type (ind/coll) of heating | individual |
| Elevator | No |
| Double glass windows | Yes |
| Type of heating | gas (centr. heat.) |
| Type of kitchen | US hyper equipped |
| Bathroom (type) | shower and bath tub |
| Type of double glass windows | thermic and acoustic isol. |
| Intercom | Yes |
| Built surface (surf. main building) | 100 |
|---|---|
| Number of toilets | 2 |
| Room 1 (surface) | 14 m² |
| Room 2 (surface) | 13 m² |
| Number of terraces | 1 |
| Living room (surface) | 28 m² |
| Kitchen (surf) (surface) | 15 m² |
| Orientation of terrace 1 | south |
| Laundry | Yes |
|---|---|
| Bureau | Yes |
| Charges tenant (amount) | 25 € |
|---|---|
| Number of months of rental guarantee | 2 |
| Details charges |
| Electricity | Yes |
|---|---|
| Gas | Yes |
| Water | Yes |
| Type of frames | wood or pvc |
|---|
| Type of environment | quiet |
|---|---|
| Type of environment 2 | quiet |
| Orientation of the front | north |
| Terrace 1 (surf) (surface) | 6 m² |
|---|
| Nearby shops | Yes |
|---|---|
| Nearby schools | Yes |
| Nearby public transports | Yes |
| Nearby sport center | Yes |
| Nearby highway | Yes |
| Energy certif. class | C |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 140 |
| CO2 emission | 27 |