Quartier Chatelain - Louise - Superbe appartement duplex-penthouse meublé 2 chambres avec terrasse et parking – Situé à deux pas du Chatelain, l’appartement se compose à l’étage principal d’un large séjour de près de 45m², d’un vestiaire, d’une salle à manger, d’une cuisine super-équipée, d’une terrasse de +/-22m², d’une buanderie et d’un wc invités. A l’étage supérieur se trouvent une chambre de 16m² avec salle de bains, une chambre de 17m² avec dressing, salle de douche et terrasse et un wc. Possibilité de parking spacieux : €200/mois. PEB : C. Charges : €200/mois (communs ). Pour infos et visites : +32476707379 ou axel@square-properties.be
rue Faider 42 - 1050 Ixelles
| Reference | 7220616 |
|---|---|
| Category | Penthouse |
| Furnished | Yes |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Terrace | Yes |
| Parking | Yes |
| Habitable surface | 140 m² |
| Availability | 01/01/2026 |
| Construction year | 2005 |
|---|---|
| Inside parking | Yes |
| Renovation (year) | 2016 |
| Number of inside parking | 1 |
| Floor | 4 |
|---|---|
| Number of floors | 4 |
| Kitchen | Yes |
|---|---|
| Type (ind/coll) of heating | individual |
| Elevator | Yes |
| Double glass windows | Yes |
| Type of heating | gas |
| Type of kitchen | hyper equipped |
| Bathroom (type) | shower in bath |
| Intercom | Yes |
| Videophone | Yes |
| Laundry | Yes |
|---|---|
| Cellars | Yes |
| Number of toilets | 2 |
|---|---|
| Number of showerrooms | 1 |
| Room 1 (surface) | 16 m² |
| Room 2 (surface) | 17 m² |
| Number of terraces | 2 |
| Living room (surface) | 45 m² |
| Dining room (surf) (surface) | 13 m² |
| Kitchen (surf) (surface) | 8 m² |
| Orientation of terrace 1 | east |
| Charges tenant (amount) | 200 € |
|---|---|
| Number of months of rental guarantee | 2 |
| Details charges |
| Electricity | Yes |
|---|---|
| Cable television | Yes |
| Gas | Yes |
| Phone cables | Yes |
| Water | Yes |
| Electric vehicule chargepoint | Yes |
| Type of frames | wood |
|---|
| Type of environment | quiet |
|---|---|
| Type of environment 2 | central |
| Orientation of the front | south-west |
| Terrace 1 (surf) (surface) | 22 m² |
|---|
| Security door | Yes |
|---|
| Nearby shops | Yes |
|---|---|
| Nearby schools | Yes |
| Nearby public transports | Yes |
| Nearby sport center | Yes |
| Nearby highway | Yes |
| Energy certif. class | |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 149 |
| CO2 emission | 31 |