Kloostertuin - Au sein d'un lotissement moderne et luxueux - Appartement deux chambres avec terrasse et parking. L'appartement situé au premier étage avec ascenseur se compose d'un large hall d'entrée avec vestiaire, d'un séjour orienté sud-ouest de +/-30m², d'une cuisine ouverte super-équipée, d'une terrasse sud de 7m², de deux chambres (13 et 12 m²), d'une salle de bains, d'un wc, d'une buanderie, d'une cave et d'un parking (€100/mois). Charges communes: €140/mois. Pour infos et visites: axel@square-properties.be ou +32476707379.
Jan Baptist De Keyzer 31 - Clos de la Roseraie 3 - 1970 Wezembeek-Oppem
| Reference | 7636398 |
|---|---|
| Category | Flat |
| Furnished | No |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Terrace | Yes |
| Habitable surface | 90 m² |
| Availability | 06/04/2026 |
| Construction year | 2018 |
|---|---|
| Inside parking | Yes |
| Renovation (year) | 2026 |
| Floor | 1 |
|---|---|
| Number of floors | 2 |
| Access for people with handicap | Yes |
|---|---|
| Kitchen | Yes |
| Type (ind/coll) of heating | individual |
| Elevator | Yes |
| Double glass windows | Yes |
| Type of heating | gas |
| Type of elevator | person |
| Type of kitchen | US fully fitted |
| Bathroom (type) | shower |
| Type of double glass windows | thermic and acoustic isol. |
| Videophone | Yes |
| Laundry | Yes |
|---|---|
| Cellars | Yes |
| Number of toilets | 1 |
|---|---|
| Room 1 (surface) | 13 m² |
| Room 2 (surface) | 12 m² |
| Number of terraces | 1 |
| Living room (surface) | 30 m² |
| Kitchen (surf) (surface) | 7 m² |
| Orientation of terrace 1 | south-west |
| Charges tenant (amount) | 140 € |
|---|---|
| Number of months of rental guarantee | 2 |
| Details charges |
| Type of frames | vinyl |
|---|
| Type of environment | woods |
|---|---|
| Type of environment 2 | quiet |
| Orientation of the front | south-west |
| Terrace 1 (surf) (surface) | 7 m² |
|---|
| Security door | Yes |
|---|
| Nearby shops | Yes |
|---|---|
| Nearby schools | Yes |
| Nearby public transports | Yes |
| Nearby beach | No |
| Nearby sport center | Yes |
| Nearby highway | Yes |