Face au Square Marie-Louise, duplex 5 chambres de +/-228m² avec terrasses, balcons et garage. L’appartement se compose au premier étage avant d’une salle de séjour de plus de 45m² avec balcon de 2m² et sur l’arrière se trouvent 2 chambres de 15 et 16m² (avec terrasse) ainsi qu’une salle de bains de 5m² et d’un wc invités. Le deuxième étage avant et accessible par un escalier intérieur, se compose d’une spacieuse cuisine avec son balcon, d’une buanderie et de la salle à manger de 28m². Sur l’arrière se trouve 3 chambres de 12, 14 et 15m² (toutes avec terrasse), une salle de bains avec wc et un wc invités. Garage box fermé : €35.000 et Parking couvert : €20.000. PEB : D. Charges Propriétaire : +/-140€/mois. Charges Occupant : +/-€350/mois (communs, chauffage, eau chaude et froide). Pour infos et visites : axel@square-properties.be ou +32476707379.
Square Marie-Louise 9 Boîte 3 - 1000 Bruxelles
| Référence | 7600583 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 228 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Année de construction | 1973 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Oui |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2010 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 8 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 114 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 16 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16 m² |
| Chambre 4 (surface) | 15 m² |
| Chambre 5 (surface) | 13 m² |
| Largeur de façade | 8 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 5 m² |
| Bureau (surface) | 0 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Surface balcony 1 | 13 m² |
| Surface balcony 2 | 8 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Animaux domestiques | Non |
| Cave | Oui |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Précompte immobilier (montant) | 4000 € |
|---|---|
| Transfert de titres | Non |
| Charges locataire (montant) | 350 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
| Détails charges |
| Piscine | Non |
|---|
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Type de contrôle d'accès | badge |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | bois |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Type d'environnement | beside the water |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Exposition de la façade avant | est |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Surface de terrasse 1 | 14 m² |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 189 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 37 |
| PEB code unique | 202404220000677112017 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/04/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 22/04/2024 |