Avenue des Croix de Guerre – Appartement penthouse 2/3 chambres avec terrasses, cave et possibilité de garage. L’appartement de +/- 94m² et situé au 4ième et dernier étage de l’immeuble se compose d’un hall d’entrée spacieux, d’une salle de séjour/ salle à manger de plus de 30m², de deux terrasses de 22 et 18m², d’une cuisine de 7m², de 2/3 chambres (14, 13 et 9m²), d’une salle de bains avec baignoire, d’un wc invités, d’une cave et possibilité de garage box fermé (€15.000). Charges communes propriétaire/occupant : +/-€218/mois (Communs, chauffage, eau chaude et froide). Précompte immobilier : +/-€1375. PEB : G. (Travaux d’isolation de toiture en cours). Pour infos et visites : +32476707379 ou axel@square-properties.be.
Avenue des Croix de Guerre 141 Boîte 21 - 1120 Bruxelles
| Référence | 7545952 |
|---|---|
| Catégorie | Penthouse |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 94 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 4 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Surface balcony 1 | 21 m² |
| Surface balcony 2 | 17 m² |
| Charges locataire (montant) | 218 € |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Détails charges |
| Châssis (type) | aluminium ou pvc |
|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1355 € |
|---|
| Cave | Oui |
|---|
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 705 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 182 |