
Square Marie-Louise, face à l'étang - Appartement 3 chambres de +/-200m². L'appartement situé au 3ième étage se compose d'un large hall d'entrée avec espace bureau de près de 20m², d'un séjour de +/- 60m² face au square avec balcon de 4m², salle à manger de +/-20m², 3 chambres de 18, 14 et 12m² dont 2 avec salle de bains et les 3 avec terrasse, d'une salle de douche, d'une cuisine super-équipée et d'une grande cave. Charges commune, eau chaude et froide, chauffage : €300/mois. Possibilité de parking. PEB : D. Pour infos et visites : +32476707379 ou axel@square-properties.be
square Marie-Louise 9 - 1000 Bruxelles
Referentie | 6792495 |
---|---|
Categorie | Uitzonderlijk appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 1956 |
---|---|
Renovatie - jaar | 2014 |
Verdieping | 3 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 8 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 14 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Lasten huurder (bedrag) | 300 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Nee |
Details lasten |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Type buurt | Vrij zicht |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 173 |
CO2 uitstoot | 47 |