Entre les places des Chasseurs Ardennais et Jamblinne de Meux, appartement duplex 2 chambres, meublé avec terrasse sud de 6m². Situé au derniers étages d'une maison bruxelloise entièrement rénovée en 2025, l'appartement se compose d'une salle de séjour/ salle à manger de +/-28m², d'une cuisine ouverte super équipée avec îlot central, d'une terrasse de 6m² orientée sud, d'une chambre de 14m², d'une chambre de 13m² avec espace mezzanine de 8m², d'une salle de bains avec baignoire, douche et wc, d'un wc invités et d'un espace buanderie. Chaudière individuelle. PEB: C. Charges communes et assurance locataire: €25/mois. Pour infos et visites: +32476707379 ou axel@square-properties.be.
Rasson 65 Bus 3 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 7544528 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Beschikbaarheid | 01-03-2026 |
| Bouwjaar | 1908 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 25 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 140 |
| CO2 uitstoot | 27 |