
Quartier Chatelain - Louise - Superbe appartement duplex-penthouse meublé 2 chambres avec terrasse et parking – Situé à deux pas du Chatelain, l’appartement se compose à l’étage principal d’un large séjour de près de 45m², d’un vestiaire, d’une salle à manger, d’une cuisine super-équipée, d’une terrasse de +/-22m², d’une buanderie et d’un wc invités. A l’étage supérieur se trouvent une chambre de 16m² avec salle de bains, une chambre de 17m² avec dressing, salle de douche et terrasse et un wc. Possibilité de parking spacieux : €200/mois. PEB : C. Charges : €200/mois (communs ). Pour infos et visites : +32476707379 ou axel@square-properties.be
rue Faider 42 - 1050 Ixelles
Referentie | 7184491 |
---|---|
Categorie | Penthouse |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Beschikbaarheid | 01-01-2026 |
Bouwjaar | 2005 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Renovatie - jaar | 2016 |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 13 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Lasten huurder (bedrag) | 200 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Details lasten |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
Terras 1 (oppervlakte) | 22 m² |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 149 |
CO2 uitstoot | 31 |