Face au Square Marie-Louise, duplex 5 chambres de +/-228m² avec terrasses, balcons et garage. L’appartement se compose au premier étage avant d’une salle de séjour de plus de 45m² avec balcon de 2m² et sur l’arrière se trouvent 2 chambres de 15 et 16m² (avec terrasse) ainsi qu’une salle de bains de 5m² et d’un wc invités. Le deuxième étage avant et accessible par un escalier intérieur, se compose d’une spacieuse cuisine avec son balcon, d’une buanderie et de la salle à manger de 28m². Sur l’arrière se trouve 3 chambres de 12, 14 et 15m² (toutes avec terrasse), une salle de bains avec wc et un wc invités. Garage box fermé : €35.000 et Parking couvert : €20.000. PEB : D. Charges Propriétaire : +/-140€/mois. Charges Occupant : +/-€350/mois (communs, chauffage, eau chaude et froide). Pour infos et visites : axel@square-properties.be ou +32476707379.
Square Marie-Louise 9 Bus 3 - 1000 Bruxelles
| Referentie | 7600583 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 228 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1973 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2010 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 8 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 114 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 13 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 0 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 8 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Huisdieren toegelaten | Nee |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 4000 € |
|---|---|
| Overdracht aandelen | Nee |
| Lasten huurder (bedrag) | 350 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Ja |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | Aan water |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 14 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 189 |
| CO2 uitstoot | 37 |
| EPC unieke code | 202404220000677112017 |
| EPC valid until (datetime) | 21-04-2034 |
| EPC datum (datetime) | 22-04-2024 |