Entre la VUB et l’ULB, appartement 1 chambre plus bureau de +/-79m² avec terrasses. Situé au 3ième et dernier étage de l’immeuble, l’appartement se compose d’un hall d’entrée spacieux, d’un séjour lumineux de +/-32m² avec cuisine intégrée et terrasse de +/-2m², d’une chambre de 15m², d’un bureau de 12m² avec terrasse de 2m², d’une salle de douche avec wc et emplacement lave-linge et de deux caves de +/-3m². PEB : G. Précompte immobilier : €896/an. Charges communes (assurance, eau et électricité des communs, syndic) et chauffage privatif : +/-€150/mois. Pour infos et visites : +32476707379 ou axel@square-properties.be.
Avenue de la Couronne 550 Bus 4 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7062275 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 79 m² |
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2022 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 2 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 2 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 150 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Details lasten |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 1019 |
| CO2 uitstoot | 218 |